Anmeldung für Sektionsmitglieder mit Mitgliedernummer (Daten sind bereits im System)
Anmeldung für Gäste mit gewünschtem Benutzernamen (Daten müssen erfasst werden)
Änderungen eines bestehenden Mitgliederprofils sind ausschliesslich über www.sac-cas.ch zu tätigen.
Sollten Angaben geändert werden, die dort nicht verfügbar sind, muss dies durch den Webmaster erfolgen.
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
= Internet-Anmeldung möglich, = Andere Anmeldung möglich, = Tour ausgebucht oder abgesagt.
Datum | Sa 22. Jun. bis So 23. Jun. 2024 | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | H (Hochtour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Sa: Aufstieg 630Hm 2.5h So: Aufstieg 850Hm 3.5h Abstieg 1480Hm 4.5h | |
Reiseroute | Ob 9:02, Thalwil 9:05/9:21, Wwil 9:31, Chur 10:43/ 10:58, Samaden 12:45/12:48, Pontresina 12:57/13:04, Morteratsch 13:13 \\ Retour gl. Weg | |
Unterkunft / Verpflegung | Bovalhütte HP | |
Kosten | CHF 145.- (Basis Halbtax) Reise ~76.-, Hütte HP 69.-, zzgl. Konsumationen | |
Besprechung | ||
Route / Details | Der Piz Boval, Namensgeber der Hütte, liegt in der Bergkette zwischen dem Val Roseg und dem Morteratschgletscher. Ein Gebiet das auch eine grandiose Aussicht bietet. | |
Zusatzinfo | Wenig schwierige Tour, auf welcher kein Gletscher betreten werden muss. Der erste Teil verläuft auf dem Weg zur Fuorcla da Boval, von dem man in die Scharte zwischen Corn da Boval und Piz Boval abzweigt. Von der Scharte im Blockgelände und mit leichter Kletterei (2a) zum Gipfel.
Wer will und mag kann die 2 Tage vorher (Do/Fr)die Tour auf dem Piz Tschierva mitmachen und diese Tour anhängen. Mich trefft Ihr am Bahnhof Morteratsch.. | |
Ausrüstung | Klettergurt, Reepschnur 4m, 1 Schraubkarabiner, Pickel, Steigeisen | |
Durchführungskontakt | Mail am Mi 19.6.2024, wenn nötig SMS Fr 21.6.2024 18:00 | |
Anmeldung | Online bis Do 13. Jun. 2024, Max. TN 4 / 5 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |
Dezember 2024 |
Do 5. Dez. (SS)
|
Sa 7. Dez. (SS)
|
Di 10. Dez. (W)
|
Do 12. Dez. (GA)
|
Sa 14. Dez. (Kurs)
|
Di 17. Dez. (S)
|