Anmeldung für Sektionsmitglieder mit Mitgliedernummer (Daten sind bereits im System)
Anmeldung für Gäste mit gewünschtem Benutzernamen (Daten müssen erfasst werden)
Änderungen eines bestehenden Mitgliederprofils sind ausschliesslich über www.sac-cas.ch zu tätigen.
Sollten Angaben geändert werden, die dort nicht verfügbar sind, muss dies durch den Webmaster erfolgen.
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
= Internet-Anmeldung möglich, = Andere Anmeldung möglich, = Tour ausgebucht oder abgesagt.
Datum | Di 30. Jan. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Senioren | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | SS (Schneeschuh) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WT2 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Aufstieg 400m 2.5 h, Abstieg 900m 2.5 h | |
Reiseroute | Thalwil 6:24, Ob 6:26, Horgen 6:30, Wwil 6:37, Rapperwil 6:56/7:03, Wattwil 7:27/7:31, Nesslau 7:47/8:07,Schwägalp 8:29 \\ Retour ab Appenzell | |
Unterkunft / Verpflegung | Startkaffee auf der Schwägalp, Lunch aus dem Rucksack | |
Kosten | CHF 40.- ~Fahrtkosten (Halbtax ab Thalwil) zzgl. Konsumationen | |
Karten | 1:50'000 Appenzell 227 S | |
Besprechung | ||
Route / Details | Der Kronberg ist auch im Winter ein eindrücklicher Aussichtsgipfel. Ist das Berggasthaus offen, freuen wir uns über den Kaffee und einen Nussgipfel (?). Für den Abstieg nach Appenzell folgen wir aussichtsreich dem Grat nach Nord-Osten.
Eigentlich eine WT1 Route mit kurzen steileren Stellen. | |
Zusatzinfo | Die Bergbahn auf den Kronberg könnte für eine Not-Abkürzung benutzt werden.
| |
Ausrüstung | LVS, Schaufel und Sonde, Schneeschuhe, Stöcke, Berg- oder Wanderschuhe, evtl. Gamaschen, warme Kleidung (Zwiebelprinzip), Rucksack, Wetterschutzjacke, Mütze, Handschuhe, evtl. Halstuch, Sonnenbrille, Sonnencreme, Notapotheke, Verpflegung, genügend (warme) Flüssigkeit, Halbtax und Fahrkarte oder GA, etwas Bargeld | |
Durchführungskontakt | Mail am So 28.1.2024, wenn nötig SMS Mo 29.1.2024 18:00 | |
Anmeldung | Telefonisch, Online bis Sa 27. Jan. 2024, Max. TN 7 / 7 | |
Anmeldeformalitäten | Am liebsten online, oder dann auf 044 720 85 79 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |
Oktober 2024 |
Di 15. Okt. (W)
|
Do 17. Okt. (GA)
|
Di 22. Okt. (BW)
|
Mi 23. Okt. (BW)
|
Do 24. Okt. (Event)
|
Do 24. Okt. (Bike)
|