Cima dell' Uomo 2389m - Pizzo di Vogorno 2442m
Datum | Fr 6. Okt. bis Sa 7. Okt. 2023 | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | WA (Wanderung Alpin) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. T4 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Freitag: Aufstieg 1480m 5.5 h T2 Samstag: Aufstieg 500m 2.0h, Abstieg 1100m 4.0h T2, Gipfel T4 | |
Reiseroute | Riwil 5:48, Wwil 5:53, Ho 6:00, Thalwil 6:06 resp. ZhWo 5:59, Thalwil 6:08, ObD 6:10, Zug 6:26/6:30, AG 6:45/6:49, Bell 8:33/8:49, Tenero 9:08/9:13, Vogorno 9:31 | |
Unterkunft / Verpflegung | Capanna Borgna SEV - einfache Selbstversorgerhütte | |
Kosten | CHF 100.- (Reise SBB 66.- , Seilbahn 10.- , Übernachtung 20.-) sowie evtl. Konsumationen | |
Karten | 1:50'000 276 Val Verzasca | |
Besprechung | ||
Route / Details | Wir nehmen den Aufstieg ab Vogorno (Val Verzasca). direkt zur gemütlichen Selbstversorger-Hütte. Den Cima dell'Uomo nehmen wir uns für den 2. Tag vor und halten für den Abstieg Richtung Süden gegen Mornera zu. Von dort geniessen wir die Seilbahn nach Monte Carasso.
Mit dieser Umkehrung der Tour lassen wir den Pizzo di Vogorno unberührt, sparen uns aber so einen Abstieg von beinahe 2000 Höhenmetern runter ins Verzascatal. | |
Zusatzinfo | Heimweg: Seilbahn Morena 15:30, MonteCarasso Bus B2 16:24, Bellinzona 16:37/16:47, Zug 19:00/19:04, Thalwil 19:21
| |
Ausrüstung | Wanderausrüstung inklusive Witterungs- und Sonnenschutz. (Seiden-)Schlafsack, Waschzeug, Taschenlampe und minimale Ersatzwäsche. Verpflegung untertags (Lunch) sowie das eigene Frühstück. (Gemeinsames) Nachtessen gemäss Info-Mail. | |
Durchführungskontakt | Mail am 4.10.2023 | |
Anmeldung | Online bis Di 3. Okt. 2023, Max. TN 4 / 6 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |