Anmeldung für Sektionsmitglieder mit Mitgliedernummer (Daten sind bereits im System)
Anmeldung für Gäste mit gewünschtem Benutzernamen (Daten müssen erfasst werden)
Änderungen eines bestehenden Mitgliederprofils sind ausschliesslich über www.sac-cas.ch zu tätigen.
Sollten Angaben geändert werden, die dort nicht verfügbar sind, muss dies durch den Webmaster erfolgen.
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
= Internet-Anmeldung möglich,
= Andere Anmeldung möglich,
= Tour ausgebucht oder abgesagt.
Datum | Di 3. Aug. bis Do 5. Aug. 2021 | |
Gruppe | Senioren | |
Leitung |
|
|
Typ/Zusatz: | WA (Wanderung Alpin) |
|
Anforderungen |
Kond. B Techn. T4 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 15 Std. Aufstieg 2500m, Abstieg 3700m | |
Reiseroute | Thalwil - Göschenen - Meien Gorezmettlen. Retour ab Erstfeld | |
Unterkunft / Verpflegung | Sewen- und Leutschachhütte je HP | |
Besprechung | ||
Route / Details | ab Meien-Gorezmettlen zur Sewenhütte 1.5Std. Nächster Tag Sewenhütte - Sewenalp - Rot-Bergli 2406m, runter ins Gorneren 1810m- Murmelsbiel - hoch, am Sass-Seeli vorbei, zum Sasspass 2668m, von da an sieht man schon unsere Leutschachhütte 2209m, vorbei am Wichelpass wo noch die Möglichkeit besteht, das Wichelhorn zu besteigen (so im vorbeigehen) Gemütlicher Nachmittag in der Leutschach bei Andrea. Der 3.Tag bringt uns via Sunniggrat zur Suniggrathütte (Hüttenwart ist unser ehemaliger Adi ) Nach der Kaffipause zum Sunnig Grat. Weiter auf kleinem Pfad - Hert Planggen - Holtzbiel - Riedfad - Riedstafel - Riedberg nach Erstfeld, ein langer Weg, aber keine Leute. | |
Zusatzinfo | Thalwil ab 07:08 oder 14:08 , Postauto fährt nur 2x am Tag ab Göschenen, sonst über Luzern-Meiringen-Sustenpass ! ev. ab Göschenen mit Taxi/Rufbus. Wird später mitgeteilt | |
Ausrüstung | gute Schuhe ev. noch Schneeresten, Stöcke, Hüttenschlafsack, T.Lampe, Zwischenverpflegung, in den Hütten HP | |
Anmeldung | Online von Mo 18. Jan. 2021 bis Sa 31. Juli 2021, Max. TN 7 / 7 | |
April 2021 |
So 11. Apr. (K)
|
Mi 14. Apr. (W)
|
Mi 14. Apr. (W)
|
Do 15. Apr. (SW)
|
Fr 16. Apr. (H)
|
Sa 17. Apr. (SS)
|